Keadaan Siswa MAN 2 Hulu Sungai Utara

Tahun Pelajaran 2025/2026

No Kelas Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
1 X-A 8 25 33 8 24 32 9 24 33 10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34 10 24 34
2 X-B 8 28 36 8 28 36 8 28 36 8 28 36 8 28 36 8 28 36 8 28 36 8 29 37 8 29 37 8 29 37 8 29 37 8 29 37
3 X-C 10 26 36 11 26 37 11 26 37 11 27 38 11 27 38 11 27 38 11 27 38 11 26 37 11 26 37 11 26 37 11 26 37 11 26 37
4 X-D 9 25 34 9 25 34 7 25 32 7 25 32 7 25 32 7 25 32 7 25 32 7 25 32 7 25 32 7 25 32 7 25 32 7 25 32
5 X-E 9 24 33 9 24 33 9 23 32 9 23 32 9 23 32 9 23 32 9 23 32 8 22 30 8 22 30 8 22 30 8 22 30 8 22 30
6 X-F 14 23 37 14 23 37 14 23 37 14 23 37 14 23 37 14 23 37 14 23 37 13 23 36 13 23 36 13 23 36 13 23 36 13 23 36
7 X-G 18 19 37 18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 18 36 19 18 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37
8 X-H 17 14 31 17 14 31 18 14 32 18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32 18 14 32
9 X-I 17 10 27 17 10 27 17 13 30 16 16 32 16 16 32 16 16 32 16 16 32 18 10 28 18 10 28 18 10 28 18 10 28 18 10 28
Jumlah 110 194 304 111 192 303 111 194 305 111 202 313 111 202 313 111 202 313 111 202 313 112 191 303 112 191 303 112 191 303 112 191 303 112 191 303
10 XI-A 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39 9 30 39
11 XI-B 8 30 38 8 30 38 6 30 36 6 30 36 6 30 36 6 30 36 6 30 36 7 31 38 7 31 38 7 31 38 7 31 38 7 31 38
12 XI-C 10 29 39 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41 11 30 41
13 XI-D 11 26 37 11 28 39 17 21 38 17 21 38 17 21 38 17 21 38 17 21 38 11 28 39 11 28 39 11 28 39 11 28 39 11 28 39
14 XI-E 15 17 32 17 16 33 17 16 33 17 16 33 17 16 33 17 16 33 17 16 33 17 21 38 17 21 38 17 21 38 17 21 38 17 21 38
15 XI-F 17 16 33 21 13 34 20 16 36 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 17 16 33 17 16 33 17 16 33 17 16 33 17 16 33
16 XI-G 21 13 34 20 16 36 16 16 32 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 22 13 35 22 13 35 22 13 35 22 13 35 22 13 35
17 XI-H 20 16 36 20 16 36 16 16 32 1 17 18 1 17 18 1 17 18 1 17 18 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35 20 15 35
18 XI-I 2 21 23 1 15 16 1 15 16 1 17 18 1 17 18 1 17 18 1 17 18 2 15 17 2 15 17 2 15 17 2 15 17 2 15 17
19 XI-J
Jumlah 113 198 311 118 194 312 113 190 303 102 191 293 102 191 293 102 191 293 102 191 293 116 199 315 116 199 315 116 199 315 116 199 315 116 199 315
20 XII-A 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31 3 28 31
21 XII-B 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33
22 XII-C 8 25 33 17 20 37 17 20 37 17 20 37 17 20 37 17 20 37 17 20 37 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33 8 25 33
23 XII-D 17 20 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37 17 20 37 17 20 37 17 20 37 17 20 37 17 20 37
24 XII-E 19 18 37 16 22 38 16 22 38 16 22 38 16 22 38 16 22 38 16 22 38 19 14 33 19 14 33 19 14 33 19 14 33 19 14 33
25 XII-F 16 22 38 0 30 30 0 30 30 15 30 45 15 30 45 15 30 45 15 30 45 19 18 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37 19 18 37
26 XII-G 0 30 30 15 20 35 15 20 35 0 30 30 0 30 30 0 30 30 0 30 30 16 22 38 16 22 38 16 22 38 16 22 38 16 22 38
27 XII-H 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 0 30 30 0 30 30 0 30 30 0 30 30 0 30 30
28 XII-I 19 14 33 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35 15 20 35
Jumlah 105 202 307 108 203 311 108 203 311 108 213 321 108 213 321 108 213 321 108 213 321 105 202 307 105 202 307 105 202 307 105 202 307 105 202 307
Jumlah Total 328 594 922 337 589 926 332 587 919 321 606 927 321 606 927 321 606 927 321 606 927 333 592 925 333 592 925 333 592 925 333 592 925 333 592 925

Sistem Informasi Madrasah Online — MAN 2 HSU